大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270573 09:33:06 | 2 2 5 |
202101270572 09:32:06 | 2 4 5 |
202101270571 09:31:06 | 1 3 5 |
202101270570 09:30:06 | 4 6 6 |
202101270569 09:29:06 | 3 5 6 |
202101270568 09:28:06 | 3 5 6 |
202101270567 09:27:06 | 2 3 6 |
202101270566 09:26:06 | 3 5 6 |
202101270565 09:25:06 | 1 1 3 |
202101270564 09:24:06 | 2 4 6 |
202101270563 09:23:06 | 1 1 3 |
202101270562 09:22:06 | 2 3 6 |
202101270561 09:21:06 | 1 4 5 |
202101270560 09:20:06 | 1 1 2 |
202101270559 09:19:06 | 1 1 4 |
202101270558 09:18:06 | 2 4 5 |
202101270557 09:17:06 | 2 6 6 |
202101270556 09:16:06 | 1 1 6 |
202101270555 09:15:06 | 2 5 6 |
202101270554 09:14:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0572-574期 | 点数 | 【3,6,7,10,13,16,17】 | 0574期 | ? | ? |
0571-573期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,16,18】 | 0571期 | 1,3,5 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,15,16】 | 0570期 | 4,6,6 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【3,4,11,15,16,17,18】 | 0569期 | 3,5,6 | 挂 |
0564-566期 | 点数 | 【5,11,12,13,16,17,18】 | 0566期 | 3,5,6 | 挂 |
0562-564期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,18】 | 0563期 | 1,1,3 | 中 |
0559-561期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,12,15】 | 0561期 | 1,4,5 | 挂 |
0556-558期 | 点数 | 【3,8,10,11,14,16,18】 | 0558期 | 2,4,5 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,13,17】 | 0555期 | 2,5,6 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,16,17】 | 0552期 | 4,4,5 | 挂 |
0547-549期 | 点数 | 【7,8,10,11,14,15,16】 | 0549期 | 1,2,4 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,14,18】 | 0546期 | 1,1,6 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【3,4,5,14,16,17,18】 | 0544期 | 2,4,5 | 挂 |
0541-543期 | 点数 | 【5,9,13,15,16,17,18】 | 0541期 | 1,1,3 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,13,17】 | 0540期 | 2,4,5 | 挂 |
0537-539期 | 点数 | 【3,4,5,12,14,15,18】 | 0537期 | 1,5,6 | 中 |
0536-538期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,14,17】 | 0536期 | 3,3,6 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,15,17】 | 0535期 | 3,4,6 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,14,17】 | 0533期 | 1,4,6 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,14,16】 | 0530期 | 1,4,4 | 中 |
0528-530期 | 点数 | 【5,8,9,10,16,17,18】 | 0529期 | 2,3,5 | 中 |
0527-529期 | 点数 | 【5,7,11,14,16,17,18】 | 0527期 | 5,5,6 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,15,17】 | 0526期 | 4,4,6 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【5,8,9,11,13,15,17】 | 0523期 | 5,6,6 | 中 |
0518-520期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,14,17】 | 0520期 | 2,2,4 | 中 |
0515-517期 | 点数 | 【4,8,9,10,11,12,17】 | 0517期 | 1,2,4 | 挂 |
0514-516期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,16,17】 | 0514期 | 2,4,5 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,15,16】 | 0513期 | 1,3,6 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,14】 | 0511期 | 1,1,6 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,15,17】 | 0510期 | 2,3,6 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,16,18】 | 0508期 | 4,4,6 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,13,15】 | 0507期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |