大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270482 08:02:06 | 4 5 6 |
202101270481 08:01:06 | 1 1 4 |
202101270480 08:00:06 | 4 6 6 |
202101270479 07:59:06 | 1 4 6 |
202101270478 07:58:06 | 1 3 4 |
202101270477 07:57:06 | 1 3 5 |
202101270476 07:56:06 | 3 5 6 |
202101270475 07:55:06 | 3 5 6 |
202101270474 07:54:06 | 1 5 6 |
202101270473 07:53:06 | 2 3 5 |
202101270472 07:52:06 | 1 2 4 |
202101270471 07:51:06 | 3 3 6 |
202101270470 07:50:06 | 1 2 3 |
202101270469 07:49:06 | 3 3 6 |
202101270468 07:48:06 | 1 3 4 |
202101270467 07:47:06 | 3 6 6 |
202101270466 07:46:06 | 1 2 6 |
202101270465 07:45:06 | 1 2 5 |
202101270464 07:44:06 | 1 3 6 |
202101270463 07:43:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0482-484期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0482期 | ? | ? |
0481-483期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0481期 | 1,1,4 | 中 |
0478-480期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0480期 | 4,6,6 | 中 |
0475-477期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0477期 | 1,3,5 | 挂 |
0472-474期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0474期 | 1,5,6 | 挂 |
0470-472期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0471期 | 3,3,6 | 中 |
0468-470期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0469期 | 3,3,6 | 中 |
0467-469期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0467期 | 3,6,6 | 中 |
0464-466期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0466期 | 1,2,6 | 挂 |
0462-464期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0463期 | 5,6,6 | 中 |
0459-461期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0461期 | 1,5,6 | 挂 |
0458-460期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0458期 | 1,6,6 | 中 |
0455-457期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0457期 | 2,4,6 | 挂 |
0452-454期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0454期 | 1,1,4 | 挂 |
0450-452期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0451期 | 2,6,6 | 中 |
0447-449期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0449期 | 1,2,6 | 挂 |
0444-446期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0446期 | 3,5,6 | 挂 |
0442-444期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0443期 | 2,2,4 | 中 |
0440-442期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0441期 | 5,5,5 | 中 |
0439-441期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0439期 | 1,4,4 | 中 |
0436-438期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0438期 | 1,3,3 | 中 |
0435-437期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0435期 | 3,6,6 | 中 |
0432-434期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0434期 | 4,6,6 | 挂 |
0429-431期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0431期 | 1,3,4 | 挂 |
0426-428期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0428期 | 2,4,6 | 挂 |
0424-426期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0425期 | 2,4,4 | 中 |
0421-423期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0423期 | 3,5,5 | 中 |
0418-420期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0420期 | 2,3,6 | 挂 |
0417-419期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0417期 | 3,4,4 | 中 |
0415-417期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0416期 | 1,1,5 | 中 |
0414-416期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0414期 | 2,2,5 | 中 |
0411-413期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0413期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |